Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 26 56 | 28 | 06 41 | 21 | 01 45 | 33 | 14 59 | 44 | 29 | 14 59 | 41 | 32 | 17 | 02 51 | 38 | 23 | 03 43 | 28 | 00 36 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 14 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 34 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 23 | 22 | 30 | 36 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 28 51 | 12 18 43 | 04 25 45 | 05 25 45 | 05 42 | 20 | 00 42 | 22 59 | 38 | 11 33 53 | 11 34 54 | 14 34 54 | 13 48 | 17 47 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 45 | 15 45 | 17 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 56 | 36 | 16 48 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 57 | 27 | 08 48 | 18 47 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 56 | 29 | 00 36 | 04 34 | 13 40 | 10 | 10 | 11 | 02 | 02 45 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 06 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
min. | 52 | 28 | 19 | 10 | 52 | 22 | 43 | 42 | 55 | 52 | 57 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 07 | 37 | 47 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 07 | 37 | 47 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
W dniach 25-26 grudnia 2022 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok) i 9-10 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 08 28 48 | 09 29 51 | 11 31 51 | 11 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 | 01 28 58 | 28 59 | 29 59 | 28 48 | 18 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 02 31 | 08 38 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 43 | 22 | 02 42 | 18 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 56b | 18b 38b 58a | 15 36a 55 | 17a 37b 57 | 17 35 55a | 15 35 55a | 15 35 55a | 15 35 55a | 15 35a 55 | 15a 35 52a | 07 23b 38 53a | 09 24b 39 54a | 09 24b 42 | 02a 20 40 | 06a 38 | 01b 32a | 02 31a | 01 32b | 05 38b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09a 55a | 25 55a | 26 56a | 26 56a | 26 56 | 27 57a | 27 57 | 27 57a | 27 57a | 27 57a | 27 57a | 26 56a | 26 56a | 26 56a | 26 55a | 24 | 02a 42 | 24a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06a | 07a | 07 | 08a | 08 | 08a | 08a | 08 | 08a | 08a | 08 | 08a | 08a | 08 | 10a | 09a | 09 | 30a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 05. 25 46 | 06 25 45 | 05. 27 47 | 07 26 48 | 08. 28 48 | 08 28 48 | 08. 28 48 | 08 28 48 | 08. 28 48 | 08 29 49 | 08 28. 48 | 08 28 46 | 09 27 47. | 16 43 | 13 43 | 14 42 | 14 42 | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29a | 04 36 | 05 35 | 05 35 | 05 30a | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 31a | 05 35 | 05 35 | 05 37 | 05 35 | 04 40 | 23 | 01 38 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 45 | 45a | 46 | 46 | 46 | 46a | 46 | 46 | 46 | 46 | 46a | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 43 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 38 | 13 48 | 18 | 22 | 40 | 50 | 51 | 14 | 14 | 30 | 46 | 51 | 09 | 22 | 23 | 30 | 30 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
min. | 09 | 13 | 16 | 34 | 46 | 56 | 15 | 34 | 46 | 47 | 07 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 |
min. | 19 | 40 | 11 | 22 | 28 | 37 | 44 | 04 | 06 | 04 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 31a | 12 55 | 31b | 08b 42 | 12 44 | 27 | 27 | 27 | 27a | 39 | 13 46b | 18b 45a | 15 57 | 27 | 26 | 34b | 24 | 24 | 44c |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 45 | 46a | 46a | 46a | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46a | 45 | 45 | 42c |
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 04 59 | 58a | 00a | 00a | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00a 59 | 59 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01a 29a 50a | 10a 29a 50a | 13a 33a 53a | 14a 33a 51a | 11a 50a | 30a | 10a 50a | 30a | 10a 31a 51a | 15a 35a 55a | 18a 39a 59a | 20a 38a 58a | 15a 33a | 00a 31a | 01a 31a | 01a 29a 59a | 29a 59a | 32a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 03 33 | 03 35 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 05 36 | 06 36 | 06 34 | 11 51 | 31 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 37 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06 36. 59 | 17 37 52 | 09. 25 43 | 03 23 42 | 02 24. 45 | 06 26 46 | 06. 26 46 | 06 26 46. | 06 25 42 57 | 12 27. 43 58 | 16 33 50 | 06 23. 41 | 00 26 56 | 26. 55 | 25 54 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 41 | 11 41 | 12 42 | 16 47 | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 17 57 | 37 | 17 57 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 42 | 13 36 | 05 25 45 | 07 28 48 | 08 27 47 | 07 45 | 25 | 05 45 | 25 | 05 43 | 03 23 44 | 04 27 47 | 09 29 50 | 06 27 47 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 29 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 56 | 29 59 | 29 | 01 31 | 01 31 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 42 | 22 | 16 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09 31 51 | 11 30 52 | 13 33 53 | 13 32 53 | 33 | 13 53 | 33 | 13 53 | 33 | 12 32 52 | 12 34 54 | 14 34 53 | 23 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 46 | 25 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 49 | 19 49 | 20 50 | 21 53 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 52 | 22 | 02 42 | 22 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06. 25. 45. | 11 31. 52. | 13. 33 53. | 13. 30. 52 | 12. 32. 52. | 12 32. 52. | 12. 32 52. | 12. 32. 52 | 12. 32. 52. | 13 32. 51. | 10 30. 50 | 10. 30. 57. | 32. | 04. 30. | 00. 30. | 00. 30. | 00. 30. | 00. 28. 52. |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 55 | 14 45 | 15 46 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 59 | 39 | 27 53 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
min. | 59 | 08 48 | 20 | 00 | 30 | 10 | 30 | 51 | 09 | 36 | 56 |
godz. | 8 | 10 | 14 | 17 |
min. | 06 | 16 | 06 | 36 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 49 | 16 35 53 | 08 25 44 58 | 13 29 44 | 02 20 38 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 57 | 17 37 57 | 17 37 | 02 32 | 02 31 | 01 31 | 01 31 | 01 36 | 01 25 44 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 54 | 26 56 | 28 59 | 28 58 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 34 | 14 54 | 25 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 26 |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 39 58 | 26 47 | 01 16 34 48 | 05 21 37 55 | 13 29 48 | 08 28 48 | 08 28 49 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 29 49 | 08 28 48 | 08 28 47 | 17 47 | 16 46 | 16 46 | 17 47 | 17 47 | 18 36 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 18 43 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 14 54 | 34 | 19 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 |