Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24a 51 | 28a 46 | 06a 27 58a | 29a | 14 | 00 45a | 32 | 16 59a | 45 | 30a | 00 30 | 03a 36 | 09a 42 | 13 58a | 49a | 42a | 28 | 13 | 43a |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 45 | 04 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 13 | 33 | 42 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22 | 52 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 13 | 33 | 42 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 40b | 07b 29b 49a | 09b 29b 51a | 11a 37 58a | 22 41 | 01 21 41a | 11 51 | 31 | 11a 41 | 11b 51 | 20a 39a 54a | 22a 42 | 02 22 41 | 01 11a 21a 41 56 | 18a | 00 53 | 23a 58 | 28b | 20 40 | 19 | 14c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 25b | 08a 38a | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 27 57 | 27 57 | 27 56b | 27b 57 | 27 57 | 27 57 | 26 56 | 24a | 10a 58a | 38 | 18 | 22b 55a | 30 | 21 | 14c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 23b | 23a | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26b | 26 | 26 | 26 | 26a | 26a | 26 | 24 | 22b | 29 | 16 | 14c |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 41 | 09 39 | 06 28 46 | 06 26 45 | 05 25 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 25 45 | 05 29 45 | 05 25 44 | 06 26 54 | 24 54 | 23 53 | 26 52 | 20 49 | 20 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06 37 | 08 38 | 07 37 | 05a 32a | 02a 33a | 03a 33a | 03a 33a | 03a 33a | 03a 33a | 03a 33a | 03a 31a | 02a 32a | 02a 30 | 01 39 | 16 55 | 38 | 17 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00 | 00 | 07a | 07a | 07a | 07a | 07a | 07a | 07a | 07a | 07a | 07a | 04 | 02 | 01 | 04 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22 41 | 00 18 36 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 55 | 35 | 15 55 | 35 | 16 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 13 34 54 | 25 52 | 22 52 | 22 52 | 21 51 | 21 | 02 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 38 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 38 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 12 42 | 22 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 25. 44. | 04. 30 52. | 14. 36. 56 | 16. 35. 52. | 14 34. 54. | 14. 34 54. | 14. 34. 54 | 14. 34. 54. | 14 34. 54. | 15. 36 55. | 17. 37 57. | 17 37. 54. | 20. 55. | 26. 52. | 22. 52. | 19. 49. | 19. 49. | 19. 47. | 10. |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 12 32 | 03 33 | 04 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 38 | 18 58 | 45 | 11 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 44 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 28 57 | 28 54 | 15 36 56 | 16 37 55 | 15 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 12 35 55 | 15 35 55 | 15 35 54 | 12 39 | 09 38 | 08 38 | 08 35 | 05 35 | 05 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 55 | 25 57 | 37 | 17 57 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 22 54 | 24 50 | 26 57 | 27 | 06 35 | 05 57 | 57 | 55 | 58 | 24 | 01 36 | 12 | 02 45 | 41 | 43 | 42 | 42 | 17 | 06 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 38 | 05 | 39 | 10 | 39 | 09 | 39 | 09 | 37 | 09 | 38 | 07 |
godz. | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 05 | 38 | 09 | 37 | 07 | 37 | 07 | 37 | 09 | 38 | 07 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 57 | 18 46 | 09 31 51 | 20 54 | 24 55 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 51 | 23 53 | 23 53 | 25 56 | 25 54 | 23 53 | 22 | 01 41 | 19 59 | 49 | 30 | 05 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 | 19 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 |
min. | 01 38 | 25 | 09 | 01 56 | 31 | 21 | 14 | 17 |