Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22a 49 | 26a 44 | 04a 25 56a | 27a | 12 58 | 43a | 30 | 14 57a | 43 | 28a 58 | 28 | 01a 34 | 07a 40 | 11 56a | 47a | 40a | 26 | 11 | 41a |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 43 | 02 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 11 | 31 | 40 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 | 50 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 11 | 31 | 40 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 38b | 05b 27b 47a | 07b 27b 49a | 09a 35 56a | 20 39 59 | 19 39a | 09 49 | 29 | 09a 39 | 09b 49 | 18a 37a 52a | 20a 40 | 00 20 39 59 | 09a 19a 39 54 | 16a 58 | 51 | 21a 56 | 26b | 18 38 | 17 | 12c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 23b | 06a 36a | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 25 55 | 25 55 | 25 54b | 25b 55 | 25 55 | 25 55 | 24 54 | 22a | 08a 56a | 36 | 16 | 20b 53a | 28 | 19 | 12c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 21b | 21a | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24b | 24 | 24 | 24 | 24a | 24a | 24 | 22 | 20b | 27 | 14 | 12c |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 39 | 07 37 | 04 26 44 | 04 24 43 | 03 23 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 23 43 | 03 27 43 | 03 23 42 | 04 24 52 | 22 52 | 21 51 | 24 50 | 18 47 | 18 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 35 | 06 36 | 05 35 | 03a 30a | 00a 31a | 01a 31a | 01a 31a | 01a 31a | 01a 31a | 01a 31a | 01a 29a | 00a 30a | 00a 28 59 | 37 | 14 53 | 36 | 15 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 58 | 58 | 05a | 05a | 05a | 05a | 05a | 05a | 05a | 05a | 05a | 05a | 02 | 00 59 | 02 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 39 58 | 16 34 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 53 | 33 | 13 53 | 33 | 14 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 11 32 52 | 23 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 | 00 32 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 06 36 | 07 37 | 07 37 | 06 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 10 40 | 20 | 01 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 23. 42. | 02. 28 50. | 12. 34. 54 | 14. 33. 50. | 12 32. 52. | 12. 32 52. | 12. 32. 52 | 12. 32. 52. | 12 32. 52. | 13. 34 53. | 15. 35 55. | 15 35. 52. | 18. 53. | 24. 50. | 20. 50. | 17. 47. | 17. 47. | 17. 45. | 08. |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 10 30 | 01 31 | 02 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 36 | 16 56 | 43 | 09 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 43 | 42 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 55 | 26 52 | 13 34 54 | 14 35 53 | 13 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 10 33 53 | 13 33 53 | 13 33 52 | 10 37 | 07 36 | 06 36 | 06 33 | 03 33 | 03 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 53 | 23 55 | 35 | 15 55 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 20 52 | 22 48 | 24 55 | 25 | 04 33 | 03 55 | 55 | 53 | 56 | 22 59 | 34 | 10 | 00 43 | 39 | 41 | 40 | 40 | 15 | 04 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 36 | 03 | 37 | 08 | 37 | 07 | 37 | 07 | 35 | 07 | 36 | 05 |
godz. | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 03 | 36 | 07 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 07 | 36 | 05 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 55 | 16 44 | 07 29 49 | 18 52 | 22 53 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 49 | 21 51 | 21 51 | 23 54 | 23 52 | 21 51 | 20 59 | 39 | 17 57 | 47 | 28 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 |
min. | 59 | 36 | 23 | 07 59 | 54 | 29 | 19 | 12 | 15 |