Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23a 50 | 27a 45 | 05a 26 57a | 28a | 13 59 | 44a | 31 | 15 58a | 44 | 29a 59 | 29 | 02a 35 | 08a 41 | 12 57a | 48a | 41a | 27 | 12 | 42a |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 03 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | 52 | 12 | 32 | 41 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 | 51 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | 52 | 12 | 32 | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 39b | 06b 28b 48a | 08b 28b 50a | 10a 36 57a | 21 40 | 00 20 40a | 10 50 | 30 | 10a 40 | 10b 50 | 19a 38a 53a | 21a 41 | 01 21 40 | 00 10a 20a 40 55 | 17a 59 | 52 | 22a 57 | 27b | 19 39 | 18 | 13c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 24b | 07a 37a | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 26 55b | 26b 56 | 26 56 | 26 56 | 25 55 | 23a | 09a 57a | 37 | 17 | 21b 54a | 29 | 20 | 13c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 22b | 22a | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25b | 25 | 25 | 25 | 25a | 25a | 25 | 23 | 21b | 28 | 15 | 13c |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 40 | 08 38 | 05 27 45 | 05 25 44 | 04 24 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 24 44 | 04 28 44 | 04 24 43 | 05 25 53 | 23 53 | 22 52 | 25 51 | 19 48 | 19 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 05 36 | 07 37 | 06 36 | 04a 31a | 01a 32a | 02a 32a | 02a 32a | 02a 32a | 02a 32a | 02a 32a | 02a 30a | 01a 31a | 01a 29 | 00 38 | 15 54 | 37 | 16 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 59 | 59 | 06a | 06a | 06a | 06a | 06a | 06a | 06a | 06a | 06a | 06a | 03 | 01 | 00 | 03 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 40 59 | 17 35 53 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 54 | 34 | 14 54 | 34 | 15 53 | 13 33 53 | 13 33 53 | 12 33 53 | 24 51 | 21 51 | 21 51 | 20 50 | 20 | 01 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 07 37 | 08 38 | 08 38 | 07 37 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 37 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 11 41 | 21 | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 24. 43. | 03. 29 51. | 13. 35. 55 | 15. 34. 51. | 13 33. 53. | 13. 33 53. | 13. 33. 53 | 13. 33. 53. | 13 33. 53. | 14. 35 54. | 16. 36 56. | 16 36. 53. | 19. 54. | 25. 51. | 21. 51. | 18. 48. | 18. 48. | 18. 46. | 09. |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 11 31 | 02 32 | 03 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 37 | 17 57 | 44 | 10 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 43 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 56 | 27 53 | 14 35 55 | 15 36 54 | 14 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 11 34 54 | 14 34 54 | 14 34 53 | 11 38 | 08 37 | 07 37 | 07 34 | 04 34 | 04 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 18 48 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 54 | 24 56 | 36 | 16 56 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 21 53 | 23 49 | 25 56 | 26 | 05 34 | 04 56 | 56 | 54 | 57 | 23 | 00 35 | 11 | 01 44 | 40 | 42 | 41 | 41 | 16 | 05 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 37 | 04 | 38 | 09 | 38 | 08 | 38 | 08 | 36 | 08 | 37 | 06 |
godz. | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 04 | 37 | 08 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 08 | 37 | 06 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 56 | 17 45 | 08 30 50 | 19 53 | 23 54 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 50 | 22 52 | 22 52 | 24 55 | 24 53 | 22 52 | 21 | 00 40 | 18 58 | 48 | 29 | 04 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 |
min. | 00 37 | 24 | 08 | 00 55 | 30 | 20 | 13 | 16 |