Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 48 | 13 32 54 | 16 36 56 | 16 39 59 | 19 49 | 19 44 | 19 49 | 22 57 | 19 44 | 04 24 44 | 04 24 44 | 04 24 49 | 19 44 | 14 44 | 14 44 | 13 43 | 13 53 | 32 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 24 | 54 | 39 | 24 | 14 54 | 39 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 09 54 | 24 | 57 | 23 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 23 | 54 | 39 | 24 | 14 54 | 39 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 09 54 | 24 | 57 | 23 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 48 | 13 32 54 | 16 36 56 | 16 39 59 | 19 49 | 19 44 | 19 49 | 22 57 | 19 44 | 04 24 44 | 04 24 44 | 04 24 49 | 19 44 | 14 44 | 14 44 | 13 43 | 13 53 | 32 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 23 | 54 | 39 | 24 | 14 54 | 39 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 09 54 | 24 | 57 | 23 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.