Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 51 | 18 39 | 01 22 42 | 02 22 40 | 08 31 | 08 48 | 30 | 10 48 | 28 46 | 03 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 25 54 | 22 52 | 22 52 | 20 54 | 24 57 | 25 59 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 47 | 17 47 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 21 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 54 | 32 | 12 52 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 42 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 30 | 05a 36 | 07a 39b | 11 41 | 16a 52 | 25 | 22a | 22b | 22 | 29a | 01 32a | 02 31 | 17b 47 | 16 | 09 | 08b | 07 | 06 | 02 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 38 | 17 | 23 | 24a | 24 | 24 | 25a | 25 | 25a | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23a | 23 | 22 | 22 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 35 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20a | 20 | 20 | 20 | 20a | 20 | 20 | 20a | 19 | 18 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07a 25a 41a | 06a. 24a 46a | 04a 26a 45a | 06a. 25a 44a | 04a 24 44 | 04. 24 44 | 04 24 44 | 04. 24 44 | 04 24a 44 | 04. 24 44 | 07 29 49 | 09 29. 49 | 08 36 | 06 36 | 06 36 | 05 34 | 04 33a | 03 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09a 38a | 08a 39a | 09a 40a | 10a 40a | 10a 40 | 08 44 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 10 45a | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 09 38 | 14 54 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 58 | 58 | 57 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 58 | 58 | 48 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01. 28 59 | 27. 47 | 02 17 32 48 | 03 18. 32 50 | 10 29 49 | 09 29. 49 | 09 29 49 | 09. 29 49 | 10 30 51. | 12 32 51 | 07 23 37. 52 | 07 23 40 59a | 15 33. 53 | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 10 | 00 30 59 | 31 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31a | 04 44 | 24 | 04a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 43 | 43 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 32 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 30 49 | 08 26 46 | 05 26 46 | 06 26 46 | 06 26 | 07 47 | 27 | 07 47 | 28 | 06 26 46 | 07 27 47 | 07 26 47 | 05 35 | 02 32 | 02 32 | 02 29 59 | 29 | 10 42 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 46 | 16 46 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 20 50 | 30 | 11 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 58 | 58 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 58 | 58 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 03 28 53 | 12 32 53 | 08 25 43 | 00 15 33 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 12 32 52 | 14 34 54 | 14 34 55 | 14 34 55 | 25 55 | 25 55 | 22 51 | 16 41 | 11 41 | 09 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 22 52 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 25 55 | 26 56 | 29 | 09 49 | 29 59 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 21 44 | 05 25 43 | 00 18 36 51 | 08 26 44 | 03 23 43 | 03 23 42 | 02 23 43 | 03 23 42 | 03 23 42 | 03 24 44 | 05 25 45 | 05 25 44 | 04a 25 45 | 10a 39 | 09 39 | 07 35 | 05 30 | 00 30a | 00a 34a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 | 08 38 | 10 42 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 50 | 30 | 10a 50a | 34a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26a |