Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 09 | 09 48 | 33 | 28 | 53 | 03 | 18 | 28 | 36 | 53 | 59 | 03 | 18 | 23 | 18 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 |
min. | 10 | 12 | 38 | 58 | 18 | 38 | 03 | 17 |
godz. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 09 | 09 48 | 33 | 28 | 53 | 03 | 18 | 28 | 36 | 53 | 59 | 03 | 18 | 23 | 18 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.