Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 30 | 10 41 | 24 | 04 33 | 02 42 | 42 | 42 | 43 | 41 | 11 44 | 16 52 | 20 50 | 28 55 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 58 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 19 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
min. | 32a | 27a | 16a | 27 | 22 | 22 | 22 | 36 | 40 | 39 | 39 | 25 | 07 | 27 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 30 | 08 | 11 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 34 | 33 | 50 | 53 | 47 | 36 | 49 | 29 | 09 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
min. | 30. | 16. | 18. | 16. | 17. | 16. | 17. | 16. | 16. | 09. |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 30. | 29. | 27. | 19. | 27. | 26. | 26. | 36. | 28. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 47 | 22 53 | 16 36 | 01 21 39 58 | 18 38 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 36 56 | 19 42 | 02 25 42 | 01 20 41 | 15 45 | 12 41 | 08 35 | 06 36 | 06 40 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 14 43 | 20 51 | 21 51 | 21 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 55 | 25 55 | 17 47 | 18 56 | 36 | 16 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 04b 47b | 20 53 | 24 | 03 33 | 01 47 | 49 | 47 | 47 | 47 | 32 | 02 36b | 11 51b | 36 | 20 | 22 | 15 | 14 | 13 43 | 26a |
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 03 | 34 | 05 | 39 | 08 | 38 | 08 | 38 | 05 | 35 | 04 | 34 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 03 | 33 | 05 | 39 | 08 | 38 | 08 | 38 | 05 | 35 | 04 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 07 43 | 10 41 | 01 23 44 | 05 24 45 | 03 22 52 | 33 | 12 52 | 32 | 12 52 | 20 42 | 01 25 46 | 09 29 49 | 08 30 58 | 27 55 | 28 | 01 26 56 | 26 56 | 30 50 | 03 49a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 34 | 04 32 | 02 36 | 02 36 | 02 34 | 02 36 | 04 36 | 06 36 | 04 36 | 06 36 | 06 36 | 04 32 | 02 32 | 02 32 | 02 36 | 02 33 | 13 53 | 31 | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 44 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 57 | 02 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 55 | 25b 56b | 15a 42 | 02 22 42 | 02b 27 57 | 27 57b | 24a | 06 27b 47 | 16b 36 59 | 16b 36 56 | 18b 38 58 | 18a 38 | 03b 26 57b | 25 | 00b 25 55 | 25 55 | 35a | 05 30 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
min. | 10 | 40 | 15a | 12 57 | 42 | 27 | 12 57 | 42 | 27 | 12 57 | 40 | 00a | 43 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
min. | 10 | 40 | 15a | 10 56 | 40 | 25 | 10 56 | 40 | 25 | 10 55 | 40 | 00a | 43 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej