Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ ŚWIĄTECZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
min. | 12a. | 20. | 46. | 33. | 53. | 40. | 06. | 30. | 05. | 40. |
godz. | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 |
min. | 03. | 33. | 33. | 53. | 40 |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 08. | 28. | 03. | 03. | 53. |
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
min. | 12a. | 20. | 46. | 33. | 53. | 40. | 06. | 30. | 05. | 40. |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 08. | 28. | 03. | 03. | 53. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
W dniach 25-26 grudnia 2023 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok) oraz 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.