Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
min. | 53a | 14 | 04 49 | 06 | 16a | 08a | 08 | 31 | 30 | 40 |
godz. | 10 | 13 | 15 |
min. | 34 | 04 | 34 |
godz. | 10 | 13 | 15 |
min. | 33 | 08 | 33 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
min. | 53a | 14 | 04 49 | 06 | 16a | 08a | 08 | 31 | 30 | 40 |
godz. | 10 | 13 | 15 |
min. | 33 | 08 | 33 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 15 33e 59 | 16 37e | 02 | 24 | 49 | 29 | 49 | 32e | 27 48 | 09 49 | 25 43 | 31 | 01 | 01 58 | 28 58 | 28e 55 | 22 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
min. | 46 | 48 | 52 | 53 | 23 | 53 | 52 | 25 | 40 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 49 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 46 | 53 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 15 33e 59 | 16 37e | 02 | 24 | 49 | 29 | 49 | 32e | 27 48 | 09 49 | 25 43 | 31 | 01 | 01 58 | 28 58 | 28e 55 | 22 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 49 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 46 | 53 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 1 | 3 |
min. | 11 | 11 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.