Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
min. | 51a | 12 | 02 47 | 04 | 14a | 06a | 06 | 29 | 28 | 38 |
godz. | 10 | 13 | 15 |
min. | 32 | 02 | 32 |
godz. | 10 | 13 | 15 |
min. | 31 | 06 | 31 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
min. | 51a | 12 | 02 47 | 04 | 14a | 06a | 06 | 29 | 28 | 38 |
godz. | 10 | 13 | 15 |
min. | 31 | 06 | 31 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 |
min. | 15 | 45 | 30 | 10 | 45 | 39 |
godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
min. | 29 | 09 | 49 | 29 |
godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
min. | 29 | 09 | 49 | 29 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
min. | 39 | 29 | 19 | 09 59 | 49 | 39 | 29 | 19 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
W dniach 24 grudnia (Wigilia), 25-26 grudnia 2023 r. (Boże Narodzenie), 31 grudnia 2023 r. (Sylwester), 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok) oraz 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 31e 57 | 14 35e | 00 | 22 | 47 | 27 | 47 | 30e | 25 46 | 07 47 | 23 41 | 29 59 | 59 | 56 | 26 56 | 26e 53 | 20 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
min. | 44 | 46 | 50 | 51 | 21 | 51 | 50 | 23 | 38 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 47 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 44 | 51 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 31e 57 | 14 35e | 00 | 22 | 47 | 27 | 47 | 30e | 25 46 | 07 47 | 23 41 | 29 59 | 59 | 56 | 26 56 | 26e 53 | 20 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 47 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 44 | 51 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 1 | 3 |
min. | 09 | 09 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.