Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 10 28e 54 | 11 32e 57 | 19 | 44 | 24 | 44 | 27e | 22 43 | 04 44 | 20 38 | 26 56 | 56 | 53 | 23 53 | 23e 50 | 17 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
min. | 41 | 43 | 47 | 48 | 18 | 48 | 47 | 20 | 35 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 44 | 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 41 | 48 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 10 28e 54 | 11 32e 57 | 19 | 44 | 24 | 44 | 27e | 22 43 | 04 44 | 20 38 | 26 56 | 56 | 53 | 23 53 | 23e 50 | 17 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 44 | 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 41 | 48 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.