Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 43 | 13 51 | 24 | 03 43 | 27 | 15 56 | 41 | 26 | 11 56 | 41 | 23 | 13 58 | 43 | 33 | 23 | 08 48 | 28 | 13 45 | 21 | 23 |
godz. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 59 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 19 | 23 |
godz. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 59 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08 | 08 | 07 | 15 | 23 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 43 | 13 51 | 24 | 03 43 | 27 | 15 56 | 41 | 26 | 11 56 | 41 | 23 | 13 58 | 43 | 33 | 23 | 08 48 | 28 | 13 45 | 21 | 23 |
godz. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 59 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08 | 08 | 07 | 15 | 23 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 42 | 02 26 40 | 02 24 39 57 | 23 38 58 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 17 34 | 04 24 39 59 | 19 39 59 | 22 43 | 07 49 | 45 | 19 55 | 29 | 21 40 | 23 43 | 18 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 27 | 04 | 21 54 | 25 48 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 49 | 19 47 | 17 47 | 18 48 | 18 43 | 23 58 | 44 | 15 52 | 27 | 20 41 | 18 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 18 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 42 | 02 26 40 | 02 24 39 57 | 23 38 58 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 17 34 | 04 24 39 59 | 19 39 59 | 22 43 | 07 49 | 45 | 19 55 | 29 | 21 40 | 23 43 | 18 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 18 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 48 | 22 49 | 18 37 58 | 19 40 59 | 20 38 57 | 27 | 08 47 | 27 | 07 47 | 27 55 | 17 36 58 | 19 42 | 02 22 42 | 05 33 | 03 31 | 04 37 | 04 34 | 04 34 | 09 29 42 | 32a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 43 | 11 41 | 15 41 | 15 41 | 13 41 | 11 39 | 11 41 | 11 39 | 11 41 | 11 41 | 11 39 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 15 41 | 12 52 | 32 | 11 42 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 36 | 42 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 48 | 22 49 | 18 37 58 | 19 40 59 | 20 38 57 | 27 | 08 47 | 27 | 07 47 | 27 55 | 17 36 58 | 19 42 | 02 22 42 | 05 33 | 03 31 | 04 37 | 04 34 | 04 34 | 09 29 42 | 32a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 36 | 42 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.