Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 15 45 | 15 53 | 26 | 05 45 | 29 | 17 58 | 43 | 28 | 13 58 | 43 | 25 | 15 | 00 45 | 35 | 25 | 10 50 | 30 | 15 47 | 23 | 25 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 01 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 21 | 25 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 01 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 09 | 17 | 25 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 15 45 | 15 53 | 26 | 05 45 | 29 | 17 58 | 43 | 28 | 13 58 | 43 | 25 | 15 | 00 45 | 35 | 25 | 10 50 | 30 | 15 47 | 23 | 25 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 01 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 09 | 17 | 25 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 31 44 | 04 28 42 | 04 26 41 59 | 25 40 | 00 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 19 36 | 06 26 41 | 01 21 41 | 01 24 45 | 09 51 | 47 | 21 57 | 31 | 23 42 | 25 45 | 20 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 | 06 | 23 56 | 27 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 51 | 21 49 | 19 49 | 20 50 | 20 45 | 25 | 00 46 | 17 54 | 29 | 22 43 | 20 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 | 20 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 31 44 | 04 28 42 | 04 26 41 59 | 25 40 | 00 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 19 36 | 06 26 41 | 01 21 41 | 01 24 45 | 09 51 | 47 | 21 57 | 31 | 23 42 | 25 45 | 20 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 | 20 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 50 | 24 51 | 20 39 | 00 21 42 | 01 22 40 59 | 29 | 10 49 | 29 | 09 49 | 29 57 | 19 38 | 00 21 44 | 04 24 44 | 07 35 | 05 33 | 06 39 | 06 36 | 06 36 | 11 31 44 | 34a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 45 | 13 43 | 17 43 | 17 43 | 15 43 | 13 41 | 13 43 | 13 41 | 13 43 | 13 43 | 13 41 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 17 43 | 14 54 | 34 | 13 44 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 38 | 44 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 50 | 24 51 | 20 39 | 00 21 42 | 01 22 40 59 | 29 | 10 49 | 29 | 09 49 | 29 57 | 19 38 | 00 21 44 | 04 24 44 | 07 35 | 05 33 | 06 39 | 06 36 | 06 36 | 11 31 44 | 34a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 38 | 44 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.