Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 31 | 52 | 57 | 34 | 17 | 12 | 37 | 47 | 02 | 13 | 24 | 38 | 42 | 46 | 58 | 03 58 |
godz. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 50 | 54 | 21 | 41 | 01 | 20 | 45 | 57 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 31 | 52 | 57 | 34 | 17 | 12 | 37 | 47 | 02 | 13 | 24 | 38 | 42 | 46 | 58 | 03 58 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 14 46b | 18b 38a | 05 25 45 | 05 25b 50 | 20 50 | 20b 47a | 29 50b | 10 39b 59 | 22 39b 59 | 19 42b | 02 22 42a | 02 26b 49 | 20b 47 | 22b 47 | 16 46 | 16 56a | 26 51 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 31 | 01 37a | 34 | 19 | 04 49 | 34 | 19 | 04 49 | 34 | 19 | 02 | 20a | 03 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 31 | 01 36a | 31 | 17 | 01 46 | 31 | 17 | 01 46 | 31 | 16 | 01 | 20a | 03 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 14 46b | 18b 38a | 05 25 45 | 05 25b 50 | 20 50 | 20b 47a | 29 50b | 10 39b 59 | 22 39b 59 | 19 42b | 02 22 42a | 02 26b 49 | 20b 47 | 22b 47 | 16 46 | 16 56a | 26 51 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 31 | 01 36a | 31 | 17 | 01 46 | 31 | 17 | 01 46 | 31 | 16 | 01 | 20a | 03 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.