Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 04 24. 44 | 04 24 44 | 04 24. 44 | 04 24 | 04 25. 45 | 05 31 53 | 13 33 52. | 11 28 56 | 24 54 | 24 54 | 22 51 | 21 | 20 50 |
godz. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 57 | 27 | 03 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 25 54 | 30 | 10 50 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 23 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 04 |
godz. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 04 24. 44 | 04 24 44 | 04 24. 44 | 04 24 | 04 25. 45 | 05 31 53 | 13 33 52. | 11 28 56 | 24 54 | 24 54 | 22 51 | 21 | 20 50 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 23. | 14. | 14. | 14. | 18. | 18. | 19. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 16. | 14. | 14. | 04. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.