Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
min. | 33 | 54 | 59 | 36 | 19 | 14 | 39 | 49 | 04 | 15 | 26 | 40 | 44 | 48 | 00 | 05 | 00 |
godz. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 52 | 56 | 23 | 43 | 03 | 22 | 47 | 59 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
min. | 33 | 54 | 59 | 36 | 19 | 14 | 39 | 49 | 04 | 15 | 26 | 40 | 44 | 48 | 00 | 05 | 00 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 48b | 20b 40a | 07 27 47 | 07 27b 52 | 22 52 | 22b 49a | 31 52b | 12 41b | 01 24 41b | 01 21 44b | 04 24 44a | 04 28b 51 | 22b 49 | 24b 49 | 18 48 | 18 58a | 28 53 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 33 | 03 39a | 36 | 21 | 06 51 | 36 | 21 | 06 51 | 36 | 21 | 04 | 22a | 05 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 33 | 03 38a | 33 | 19 | 03 48 | 33 | 19 | 03 48 | 33 | 18 | 03 | 22a | 05 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 48b | 20b 40a | 07 27 47 | 07 27b 52 | 22 52 | 22b 49a | 31 52b | 12 41b | 01 24 41b | 01 21 44b | 04 24 44a | 04 28b 51 | 22b 49 | 24b 49 | 18 48 | 18 58a | 28 53 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 33 | 03 38a | 33 | 19 | 03 48 | 33 | 19 | 03 48 | 33 | 18 | 03 | 22a | 05 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.